1. 自動化控制:采用先進的自動控制系統(tǒng),能夠精確控制殺菌過程的溫度、時間和壓力等參數(shù),確保殺菌效果的一致性和可靠性。
2. 高溫殺菌:能夠達到較高的溫度,有效殺滅細菌、病毒和芽孢等微生物,保證產品的衛(wèi)生安全。
3. 均勻加熱:通過優(yōu)化的加熱系統(tǒng),使鍋內溫度分布均勻,避免出現(xiàn)溫度死角,確保殺菌效果的全面性。
4. 多種殺菌模式:多種殺菌模式可選,如蒸汽式殺菌、水浴式殺菌、噴淋式殺菌等,以適應不同產品的殺菌需求。
5. 快速高效:殺菌過程快速,可以大大縮短產品的殺菌時間,提高生產效率。
6. 節(jié)能環(huán)保:采用上下雙罐節(jié)能設計,減少能源消耗,節(jié)省殺菌時間和水電資源。
7. 大容量設計:具有較大的容量,能夠一次性處理大量的產品,適合工業(yè)化生產的需要。
8. 安全可靠:設有多重安全保護裝置,如超溫保護、超壓保護等,確保操作人員和設備的安全。
9. 易于操作和維護:界面友好,操作簡單方便,同時設備的維護和清潔也相對容易。
10. 材質好:采用優(yōu)質的304不銹鋼耐高溫、耐腐蝕材料制造,確保設備的耐用性和長壽命。
三格殺菌鍋(殺菌釜)參數(shù)表 | |||||||||
型號 | 配置 | 桶厚度 | 產量(KG) | 有效體積(m3) | 內部體積(m3) | 功率(KW) | 整機尺寸(mm) | 框尺寸(mm) | 殺菌框/小車數(shù)量 |
500*800 | 單層 | 4mm | 50-70 | 0.1 | 0.18 | 20 | 1750-950-1200 | 800-300-300 | 1/1 |
雙層 | 2200-950-1870 | ||||||||
700*1200 | 單層 | 100-150 | 0.24 | 0.46 | 24/36 | 2860-1200-1440 | 1200-4500-150 | 3/1 | |
雙層 | 2600-1200-2270 | ||||||||
800*1500 | 單層 | 200-280 | 0.43 | 0.75 | 36 | 750-500-125 | 8/2 | ||
雙層 | 2900-1300-2600 | ||||||||
900*1800 | 單層 | 350-400 | 0.64 | 1.14 | 60 | 3100-1300-1500 | 900-600-150 | 8/2 | |
雙層 | 3260-1400-2740 | ||||||||
1000*2200 | 單層 | 500-550 | 0.95 | 1.72 | 120 | 3690-1560-1680 | 600-1100-160 | 8/2 | |
雙層 | 3690-1560-2900 | ||||||||
1000*3000 | 單層 | 5mm | 600-750 | 1.04 | 2.71 | 100-600-170 | 12/3 | ||
雙層 | |||||||||
1200*3000 | 單層 | 600-750 | 1.04 | 2.71 | 800-900-160 | 12/3 | |||
雙層 | |||||||||
1200*3600 | 單層 | 800-1000 | 2.5 | 4.5 | 5350-17201650 | 800-900-160 | 20/4 | ||
雙層 | 5500-1670-3300 | ||||||||
雙鍋并聯(lián) | 800-900-160 | 40/10 | |||||||
二拖一 | |||||||||
備注:500/700/800/900/1000型半自動殺菌鍋蒸汽用氣量是300公斤/小時,1200型是600公斤/小時。 |